Player Rankings
home | goals | points | penalties | shifts | ice-time | hits | shots | chances/misses | blocks | takeaways | faceoffs | faceoff-wins | powerplay | powerplay-points | penalty-kill | corsi*Big Celly™ formula: % of games multiple by metric/cap ($AAV) = best value comparison against other players
Blocks
| Ranking | Player | Team | Big Celly™ |
| 1. | Connor Carrick | 153.06 | |
| 2. | Luca Sbisa | Anaheim Ducks | 138.89 |
| 3. | Andy Greene | New Jersey Devils | 134.42 |
| 4. | Matt Irwin | Abbotsford Canucks | 133.64 |
| 5. | Alexandre Carrier | Nashville Predators | 124.76 |
| 6. | Ville Heinola | Manitoba Moose | 117.18 |
| 7. | Zach Whitecloud | Vegas Golden Knights | 113.55 |
| 8. | Adam Fox | New York Rangers | 112.29 |
| 9. | Slater Koekkoek | Edmonton Oilers | 104.40 |
| 10. | Mario Ferraro | San Jose Sharks | 103.78 |
| 11. | Olli Juolevi | Timra IK | 97.32 |
| 12. | Andrew Peeke | Boston Bruins | 97.12 |
| 13. | Michael Stone | Calgary Flames | 96.00 |
| 14. | Kris Russell | Columbus Blue Jackets | 96.00 |
| 15. | Jon Merrill | Minnesota Wild | 94.12 |
| 16. | Matt Kiersted | 93.13 | |
| 17. | Zdeno Chára | Boston Bruins | 90.97 |
| 18. | Jarred Tinordi | Chicago Blackhawks | 88.89 |
| 19. | Nicolas Hague | Vegas Golden Knights | 88.34 |
| 20. | K'Andre Miller | New York Rangers | 87.99 |
| 21. | Sami Niku | Winnipeg Jets | 87.23 |
| 22. | Fredrik Claesson | Ottawa Senators | 87.23 |
| 23. | Will Borgen | Seattle Kraken | 86.90 |
| 24. | Gustav Lindström | Anaheim Ducks | 86.21 |
| 25. | Jack Johnson | Columbus Blue Jackets | 86.21 |
| 26. | Jordan Gross | Arizona Coyotes | 85.33 |
| 27. | Niko Mikkola | Florida Panthers | 85.23 |
| 28. | Jeremy Lauzon | Nashville Predators | 85.18 |
| 29. | Mikey Anderson | Los Angeles Kings | 82.99 |
| 30. | Trevor van Riemsdyk | Washington Capitals | 81.76 |
| 31. | Jordie Benn | Brynas IF | 81.42 |
| 32. | Noah Dobson | New York Islanders | 80.38 |
| 33. | Kurtis MacDermid | New Jersey Devils | 80.00 |
| 34. | Noah Juulsen | Vancouver Canucks | 75.12 |
| 35. | Carter Rowney | Loewen Frankfurt | 75.09 |
| 36. | Scott Mayfield | New York Islanders | 74.48 |
| 37. | Josh Brown | Edmonton Oilers | 71.84 |
| 38. | Kyle Capobianco | Dallas Stars | 71.68 |
| 39. | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | 71.24 |
| 40. | Ilya Lyubushkin | Dallas Stars | 71.11 |
| 41. | Dennis Cholowski | 69.93 | |
| 42. | Caleb Jones | 69.91 | |
| 43. | Libor Hajek | New York Rangers | 69.87 |
| 44. | Alexander Romanov | New York Islanders | 69.62 |
| 45. | Kurtis Gabriel | Minnesota Wild | 68.03 |
| 46. | Nikolai Knyzhov | 67.75 | |
| 47. | Gabriel Carlsson | Columbus Blue Jackets | 66.21 |
| 48. | Connor Clifton | Buffalo Sabres | 66.16 |
| 49. | Tobias Björnfot | Florida Panthers | 64.57 |
| 50. | Timothy Liljegren | San Jose Sharks | 64.37 |
| 51. | Jake Walman | Edmonton Oilers | 64.30 |
| 52. | Joel Hanley | Calgary Flames | 64.00 |
| 53. | Alex Biega | Vancouver Canucks | 63.22 |
| 54. | Ben Hutton | Vegas Golden Knights | 62.09 |
| 55. | Tobias Rieder | Arizona Coyotes | 61.80 |
| 56. | Jordan Oesterle | 61.73 | |
| 57. | Nikita Nesterov | Tampa Bay Lightning | 61.01 |
| 58. | Jacob Bernard-Docker | Buffalo Sabres | 60.73 |
| 59. | Jakub Zboril | Boston Bruins | 60.69 |
| 60. | Wyatt Kalynuk | 60.54 | |
| 61. | Jack Rathbone | 60.48 | |
| 62. | Mark Friedman | 59.97 | |
| 63. | Jacob Larsson | Anaheim Ducks | 59.89 |
| 64. | Brendan Smith | Dallas Stars | 59.80 |
| 65. | Ben Harpur | Hartford Wolf Pack | 59.72 |
| 66. | Victor Mete | Lehigh Valley Phantoms | 58.33 |
| 67. | Jamie Drysdale | Philadelphia Flyers | 57.96 |
| 68. | Ian Mitchell | 57.47 | |
| 69. | Riley Stillman | 57.28 | |
| 70. | Scott Harrington | Anaheim Ducks | 57.23 |
| 71. | Chad Ruhwedel | New York Rangers | 57.02 |
| 72. | William Lagesson | 56.96 | |
| 73. | Jonas Siegenthaler | New Jersey Devils | 56.38 |
| 74. | Dylan Gambrell | 56.10 | |
| 75. | Tony DeAngelo | Carolina Hurricanes | 56.07 |
| 76. | Matt Benning | Toronto Maple Leafs | 56.03 |
| 77. | Jani Hakanpää | 55.33 | |
| 78. | Cal Foote | 54.59 | |
| 79. | Anthony Bitetto | Nashville Predators | 54.20 |
| 80. | Austin Watson | Grand Rapids Griffins | 53.82 |
| 81. | Nathan Beaulieu | Montreal Canadiens | 53.81 |
| 82. | Nic Dowd | Washington Capitals | 53.33 |
| 83. | Alexander True | 53.33 | |
| 84. | Marc Michaelis | 53.30 | |
| 85. | Tyler Motte | Detroit Red Wings | 53.28 |
| 86. | Brett Howden | Vegas Golden Knights | 52.73 |
| 87. | Mike Hardman | 52.45 | |
| 88. | Logan Stanley | Winnipeg Jets | 52.11 |
| 89. | Adam Boqvist | Columbus Blue Jackets | 51.90 |
| 90. | Noel Acciari | St Louis Blues | 51.63 |
| 91. | Byron Froese | Toronto Maple Leafs | 51.56 |
| 92. | Evan Bouchard | Edmonton Oilers | 50.98 |
| 93. | Haydn Fleury | Winnipeg Jets | 50.43 |
| 94. | Andrej Sekera | Buffalo Sabres | 50.35 |
| 95. | Robert Bortuzzo | New York Islanders | 49.91 |
| 96. | Zac Dalpe | Florida Panthers | 49.84 |
| 97. | Steven Santini | 49.38 | |
| 98. | Rasmus Sandin | Washington Capitals | 48.63 |
| 99. | Samuel Morin | Philadelphia Flyers | 48.55 |
| 100. | Kevin Rooney | Calgary Flames | 48.41 |
| 101. | Zac Jones | New York Rangers | 48.32 |
| 102. | Tyler Bozak | Toronto Maple Leafs | 48.13 |
| 103. | Michael Amadio | Ottawa Senators | 47.83 |
| 104. | Ty Smith | 47.32 | |
| 105. | Mathieu Olivier | Columbus Blue Jackets | 47.26 |
| 106. | Noah Gregor | San Jose Sharks | 47.26 |
| 107. | Mark Borowiecki | Ottawa Senators | 47.07 |
| 108. | Brinson Pasichnuk | Bonnyville Senior Pontiacs | 45.68 |
| 109. | Shane Pinto | Ottawa Senators | 45.47 |
| 110. | Colton Sceviour | SC Bern | 45.47 |
| 111. | Zach Bogosian | Minnesota Wild | 45.36 |
| 112. | Devin Shore | 45.05 | |
| 113. | Matt Nieto | Pittsburgh Penguins | 44.71 |
| 114. | Juuso Välimäki | Utah Mammoth | 44.24 |
| 115. | Jaret Anderson-Dolan | Winnipeg Jets | 44.05 |
| 116. | Wade Allison | 43.24 | |
| 117. | Bowen Byram | Buffalo Sabres | 42.89 |
| 118. | Justin Braun | Straubing Tigers | 42.87 |
| 119. | Justin Holl | 42.77 | |
| 120. | Ryan Murray | Columbus Blue Jackets | 42.59 |
| 121. | Alexander Volkov | Tampa Bay Lightning | 42.52 |
| 122. | Riley Nash | Carolina Hurricanes | 42.36 |
| 123. | Jalen Chatfield | Carolina Hurricanes | 41.54 |
| 124. | Brayden McNabb | Vegas Golden Knights | 41.53 |
| 125. | Nathan Bastian | New Jersey Devils | 41.40 |
| 126. | Erik Gudbranson | Columbus Blue Jackets | 40.82 |
| 127. | Dylan Coghlan | 40.48 | |
| 128. | Christian Djoos | 40.44 | |
| 129. | Kirby Dach | Montreal Canadiens | 40.41 |
| 130. | Andy Welinski | Anaheim Ducks | 40.23 |
| 131. | Nico Sturm | Florida Panthers | 40.16 |
| 132. | Travis Hamonic | Ottawa Senators | 39.76 |
| 133. | Luke Glendening | Tampa Bay Lightning | 39.42 |
| 134. | Jan Rutta | San Jose Sharks | 39.38 |
| 135. | Martin Nečas | Colorado Avalanche | 39.20 |
| 136. | Erik Brännström | Buffalo Sabres | 38.91 |
| 137. | Matthew Highmore | 38.62 | |
| 138. | Phillip Di Giuseppe | Carolina Hurricanes | 38.51 |
| 139. | Derek Forbort | Vancouver Canucks | 38.33 |
| 140. | Pierre-Edouard (P.E.) Bellemare | Philadelphia Flyers | 38.05 |
| 141. | Carl Grundström | 37.81 | |
| 142. | Stefan Matteau | New Jersey Devils | 37.38 |
| 143. | Mark Jankowski | Carolina Hurricanes | 37.31 |
| 144. | Brad Richardson | Los Angeles Kings | 37.01 |
| 145. | Dean Kukan | ZSC Lions | 36.85 |
| 146. | Josh Norris | Buffalo Sabres | 36.76 |
| 147. | Kailer Yamamoto | Seattle Kraken | 36.64 |
| 148. | Ivan Chekhovich | Lokomotiv Yaroslavl | 36.30 |
| 149. | Yakov Trenin | Minnesota Wild | 36.03 |
| 150. | Mikko Lehtonen | Nashville Predators | 35.92 |
| 151. | Blake Lizotte | Pittsburgh Penguins | 35.86 |
| 152. | Ethan Bear | 35.81 | |
| 153. | Alexander Barabanov | 35.62 | |
| 154. | Brett Kulak | Edmonton Oilers | 35.55 |
| 155. | Danton Heinen | Pittsburgh Penguins | 35.51 |
| 156. | Eetu Luostarinen | Florida Panthers | 35.42 |
| 157. | Sami Vatanen | Anaheim Ducks | 35.20 |
| 158. | Braydon Coburn | Philadelphia Flyers | 34.70 |
| 159. | Tyler Pitlick | Edmonton Oilers | 34.50 |
| 160. | Matt Luff | Los Angeles Kings | 34.48 |
| 161. | Troy Stecher | Edmonton Oilers | 34.43 |
| 162. | Nicolas Roy | Toronto Maple Leafs | 34.34 |
| 163. | Alec Martinez | Chicago Blackhawks | 33.83 |
| 164. | Ian Cole | Utah Mammoth | 33.62 |
| 165. | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | 33.49 |
| 166. | Artem Zub | Ottawa Senators | 33.37 |
| 167. | Dante Fabbro | Nashville Predators | 33.26 |
| 168. | Derek Stepan | New York Rangers | 33.20 |
| 169. | Zach Parise | Minnesota Wild | 33.17 |
| 170. | Gavin Bayreuther | 33.13 | |
| 171. | Juuso Riikola | Pittsburgh Penguins | 32.68 |
| 172. | Tanner Jeannot | Los Angeles Kings | 32.65 |
| 173. | Cédric Paquette | Montreal Canadiens | 32.62 |
| 174. | Derek Grant | Anaheim Ducks | 32.48 |
| 175. | Brandon Sutter | Vancouver Canucks | 32.41 |
| 176. | Sean Walker | Carolina Hurricanes | 32.38 |
| 177. | Michael Raffl | Lausanne HC | 32.38 |
| 178. | David Savard | Montreal Canadiens | 32.31 |
| 179. | Adam Larsson | Seattle Kraken | 32.00 |
| 180. | Robert Hägg | 31.92 | |
| 181. | Nate Thompson | Tampa Bay Lightning | 31.81 |
| 182. | Ryan Donato | Chicago Blackhawks | 31.35 |
| 183. | Connor Murphy | Chicago Blackhawks | 31.30 |
| 184. | Colin Blackwell | Dallas Stars | 31.24 |
| 185. | Nick Bjugstad | Utah Mammoth | 31.10 |
| 186. | Adam Gaudette | 30.87 | |
| 187. | Curtis Lazar | New Jersey Devils | 30.80 |
| 188. | Radim Šimek | 30.50 | |
| 189. | Jujhar Khaira | Iowa Wild | 30.17 |
| 190. | David Farrance | 30.03 | |
| 191. | Keith Yandle | Florida Panthers | 30.00 |
| 192. | Alex Formenton | HC Ambrì Piotta | 29.96 |
| 193. | Joachim Blichfeld | Vaxjo Lakers | 29.96 |
| 194. | Austin Poganski | St Louis Blues | 29.96 |
| 195. | Nick Holden | Colorado Avalanche | 29.90 |
| 196. | Radko Gudas | Anaheim Ducks | 29.88 |
| 197. | Ryan Graves | Pittsburgh Penguins | 29.81 |
| 198. | Anton Blidh | Boston Bruins | 29.80 |
| 199. | Isac Lundeström | Anaheim Ducks | 29.70 |
| 200. | Luke Schenn | Winnipeg Jets | 29.46 |
| 201. | Rhett Gardner | Dallas Stars | 29.33 |
| 202. | Christian Wolanin | Ottawa Senators | 29.08 |
| 203. | Logan O'Connor | Colorado Avalanche | 29.08 |
| 204. | Christian Fischer | Detroit Red Wings | 29.06 |
| 205. | Sam Steel | Dallas Stars | 28.99 |
| 206. | Bobby Ryan | Ottawa Senators | 28.86 |
| 207. | Patrik Nemeth | Dallas Stars | 28.85 |
| 208. | Travis Boyd | Minnesota Wild | 28.74 |
| 209. | Tyler Graovac | Dinamo Minsk | 28.57 |
| 210. | Michael Del Zotto | New York Rangers | 28.54 |
| 211. | Tucker Poolman | Colorado Avalanche | 28.16 |
| 212. | Filip Zadina | 28.12 | |
| 213. | Mackenzie Entwistle | 28.09 | |
| 214. | Ross Johnston | Anaheim Ducks | 28.04 |
| 215. | Vladislav Gavrikov | Los Angeles Kings | 28.00 |
| 216. | Kiefer Sherwood | Vancouver Canucks | 27.97 |
| 217. | Michael Dal Colle | New York Islanders | 27.71 |
| 218. | Mark Pysyk | Buffalo Sabres | 27.65 |
| 219. | Trevor Lewis | Los Angeles Kings | 27.50 |
| 220. | Nick Jensen | Ottawa Senators | 27.48 |
| 221. | Kole Lind | Dallas Stars | 27.46 |
| 222. | Steven Lorentz | Toronto Maple Leafs | 27.45 |
| 223. | Juho Lammikko | ZSC Lions | 27.14 |
| 224. | Patrick Marleau | San Jose Sharks | 27.14 |
| 225. | Matt Roy | Washington Capitals | 27.06 |
| 226. | Michael Rasmussen | Detroit Red Wings | 26.86 |
| 227. | Tanner Kero | Dallas Stars | 26.82 |
| 228. | Jimmy Vesey | Colorado Avalanche | 26.60 |
| 229. | MacKenzie Weegar | Calgary Flames | 26.49 |
| 230. | Keegan Kolesar | Vegas Golden Knights | 26.32 |
| 231. | Johan Larsson | Washington Capitals | 26.14 |
| 232. | Nick Paul | Tampa Bay Lightning | 25.93 |
| 233. | Henri Jokiharju | Boston Bruins | 25.82 |
| 234. | Jayce Hawryluk | Vancouver Canucks | 25.65 |
| 235. | Travis Dermott | Utah Mammoth | 25.61 |
| 236. | Rūdolfs Balcers | ZSC Lions | 25.56 |
| 237. | Dmitry Kulikov | Florida Panthers | 25.41 |
| 238. | Josh Archibald | Pittsburgh Penguins | 25.12 |
| 239. | Lias Andersson | Laval Rocket | 25.05 |
| 240. | Andrew Cogliano | Colorado Avalanche | 24.90 |
| 241. | Nikita Zaitsev | SKA Saint Petersburg | 24.89 |
| 242. | Nick Caamano | 24.86 | |
| 243. | Nick Bonino | Pittsburgh Penguins | 24.84 |
| 244. | Alex Barré-Boulet | Montreal Canadiens | 24.61 |
| 245. | Wayne Simmonds | Philadelphia Flyers | 24.55 |
| 246. | John Moore | Columbus Blue Jackets | 24.51 |
| 247. | Mason Appleton | Winnipeg Jets | 24.44 |
| 248. | Emil Bemström | Pittsburgh Penguins | 24.23 |
| 249. | Sam Lafferty | Buffalo Sabres | 24.16 |
| 250. | Darren Helm | Detroit Red Wings | 23.84 |
| 251. | Ryan Carpenter | San Diego Gulls | 23.81 |
| 252. | Calvin de Haan | New York Rangers | 23.77 |
| 253. | Zach Sanford | Chicago Blackhawks | 23.68 |
| 254. | Ben Chiarot | Detroit Red Wings | 23.42 |
| 255. | John Leonard | Utah Mammoth | 23.38 |
| 256. | Nicolas Deslauriers | Philadelphia Flyers | 22.86 |
| 257. | Cody Ceci | Dallas Stars | 22.77 |
| 258. | Ryan Lomberg | Calgary Flames | 22.72 |
| 259. | Joel Kiviranta | Colorado Avalanche | 22.58 |
| 260. | Marc Staal | Philadelphia Flyers | 22.50 |
| 261. | Devon Toews | Colorado Avalanche | 22.43 |
| 262. | Marco Scandella | St Louis Blues | 22.33 |
| 263. | Philipp Kurashev | Chicago Blackhawks | 22.15 |
| 264. | Frederick Gaudreau | Minnesota Wild | 22.12 |
| 265. | Michael McLeod | New Jersey Devils | 22.08 |
| 266. | Gabriel Vilardi | 22.05 | |
| 267. | Alex Galchenyuk | Amur Khabarovsk | 21.97 |
| 268. | Sam Gagner | Bakersfield Condors | 21.96 |
| 269. | Derek Ryan | Edmonton Oilers | 21.88 |
| 270. | Joel Edmundson | Los Angeles Kings | 21.82 |
| 271. | Olli Määttä | Utah Mammoth | 21.72 |
| 272. | Kevin Stenlund | Utah Mammoth | 21.68 |
| 273. | Julien Gauthier | Bridgeport Islanders | 21.67 |
| 274. | Jesper Boqvist | Florida Panthers | 21.62 |
| 275. | Alex Goligoski | Minnesota Wild | 21.60 |
| 276. | Lawson Crouse | Utah Mammoth | 21.48 |
| 277. | Evgeny Svechnikov | Ak Bars Kazan | 21.33 |
| 278. | Carsen Twarynski | Philadelphia Flyers | 21.33 |
| 279. | Nic Petan | Hartford Wolf Pack | 21.33 |
| 280. | Ryan Hartman | Minnesota Wild | 21.31 |
| 281. | Nils Hoglander | Vancouver Canucks | 21.30 |
| 282. | Chris Wagner | Anaheim Ducks | 21.25 |
| 283. | Dylan DeMelo | Winnipeg Jets | 20.81 |
| 284. | Brett Pesce | New Jersey Devils | 20.75 |
| 285. | Gustav Forsling | 20.51 | |
| 286. | Mathieu Joseph | Ottawa Senators | 20.33 |
| 287. | Jason Dickinson | Chicago Blackhawks | 20.30 |
| 288. | Kaapo Kakko | New York Rangers | 20.18 |
| 289. | Nikita Zadorov | Boston Bruins | 20.10 |
| 290. | Brandon Hagel | Tampa Bay Lightning | 20.09 |
| 291. | Garnet Hathaway | Philadelphia Flyers | 20.00 |
| 292. | Philippe Myers | Toronto Maple Leafs | 19.96 |
| 293. | Carson Soucy | New York Rangers | 19.95 |
| 294. | Oliver Wahlstrom | New York Islanders | 19.92 |
| 295. | Brandon Montour | Seattle Kraken | 19.84 |
| 296. | Blake Comeau | New York Islanders | 19.76 |
| 297. | Jakob Chychrun | Washington Capitals | 19.35 |
| 298. | Danny DeKeyser | Detroit Red Wings | 19.31 |
| 299. | Boone Jenner | Columbus Blue Jackets | 19.31 |
| 300. | Brendan Lemieux | Carolina Hurricanes | 19.17 |
| 301. | Jamie Oleksiak | Seattle Kraken | 19.13 |
| 302. | Trent Frederic | Edmonton Oilers | 19.05 |
| 303. | Kyle Clifford | Los Angeles Kings | 19.04 |
| 304. | Erik Černák | Tampa Bay Lightning | 18.99 |
| 305. | Mathieu Perreault | Montreal Canadiens | 18.95 |
| 306. | Riley Sheahan | Buffalo Sabres | 18.65 |
| 307. | Givani Smith | Philadelphia Flyers | 18.65 |
| 308. | Vladislav Namestnikov | Winnipeg Jets | 18.50 |
| 309. | Josh Manson | Colorado Avalanche | 18.40 |
| 310. | Brian Dumoulin | New Jersey Devils | 18.33 |
| 311. | Ryan Lindgren | Colorado Avalanche | 18.29 |
| 312. | Will Butcher | Iowa Wild | 18.25 |
| 313. | Jake Evans | Montreal Canadiens | 18.23 |
| 314. | Oskar Sundqvist | St Louis Blues | 18.18 |
| 315. | Niklas Hjalmarsson | Chicago Blackhawks | 18.85 |
| 315. | Vitali Kravtsov | 18.17 | |
| 316. | Zack MacEwen | Ottawa Senators | 17.97 |
| 317. | Jason Robertson | Dallas Stars | 17.95 |
| 318. | Esa Lindell | Dallas Stars | 17.93 |
| 319. | Ryan Suter | St Louis Blues | 17.81 |
| 320. | Brandon Carlo | Toronto Maple Leafs | 17.71 |
| 321. | Lucas Wallmark | Carolina Hurricanes | 17.69 |
| 322. | Jaccob Slavin | Carolina Hurricanes | 17.67 |
| 323. | Jake Muzzin | Toronto Maple Leafs | 17.67 |
| 324. | Drake Caggiula | Bakersfield Condors | 17.67 |
| 325. | Ilya Mikheyev | Chicago Blackhawks | 17.66 |
| 326. | Jonas Brodin | Minnesota Wild | 17.44 |
| 327. | Jesse Puljujärvi | Pittsburgh Penguins | 17.33 |
| 328. | Zach Aston-Reese | Columbus Blue Jackets | 17.30 |
| 329. | Colton Parayko | St Louis Blues | 17.24 |
| 330. | Ryan Pulock | New York Islanders | 17.24 |
| 331. | Corey Perry | Edmonton Oilers | 17.14 |
| 332. | Duncan Keith | Chicago Blackhawks | 17.05 |
| 333. | Max Comtois | Anaheim Ducks | 16.99 |
| 334. | Mason Marchment | Seattle Kraken | 16.98 |
| 335. | Joe Thornton | San Jose Sharks | 16.96 |
| 336. | Dylan Cozens | Ottawa Senators | 16.81 |
| 337. | T.J. Brodie | Chicago Blackhawks | 16.80 |
| 338. | Mikhail Maltsev | 16.79 | |
| 339. | Nicolas Aubé-Kubel | New York Rangers | 16.67 |
| 340. | Vince Dunn | Seattle Kraken | 16.60 |
| 341. | Nathan Gerbe | Buffalo Sabres | 16.56 |
| 342. | Brandon Tanev | Winnipeg Jets | 16.51 |
| 343. | Mark Giordano | Calgary Flames | 16.30 |
| 344. | Jack Hughes | New Jersey Devils | 16.22 |
| 345. | Jake McCabe | Toronto Maple Leafs | 16.16 |
| 346. | Nolan Patrick | Philadelphia Flyers | 16.15 |
| 347. | Ryan Ellis | 16.13 | |
| 348. | Evan Rodrigues | Florida Panthers | 16.00 |
| 349. | Ryan McDonagh | Tampa Bay Lightning | 15.93 |
| 350. | Matt Martin | New York Islanders | 15.91 |
| 351. | Travis Sanheim | Philadelphia Flyers | 15.90 |
| 352. | Ivan Provorov | Columbus Blue Jackets | 15.70 |
| 353. | Brenden Dillon | New Jersey Devils | 15.64 |
| 354. | Jacob Trouba | New York Rangers | 15.46 |
| 355. | Karson Kuhlman | Boston Bruins | 15.45 |
| 356. | Eeli Tolvanen | Seattle Kraken | 15.45 |
| 357. | James Neal | Pittsburgh Penguins | 15.44 |
| 358. | Colin Miller | Winnipeg Jets | 15.36 |
| 359. | Mikhail Sergachev | Utah Mammoth | 15.21 |
| 360. | Tomáš Nosek | Florida Panthers | 15.15 |
| 361. | Kevin Shattenkirk | Boston Bruins | 15.14 |
| 362. | Gemel Smith | Dallas Stars | 14.98 |
| 363. | Rasmus Andersson | Calgary Flames | 14.95 |
| 364. | Justin Schultz | Seattle Kraken | 14.92 |
| 365. | Ondrej Kase | Carolina Hurricanes | 14.81 |
| 366. | Teddy Blueger | Vancouver Canucks | 14.80 |
| 367. | Mike Reilly | New York Islanders | 14.60 |
| 368. | Rasmus Ristolainen | Philadelphia Flyers | 14.39 |
| 369. | Dominik Kahun | Chicago Blackhawks | 14.36 |
| 370. | Shayne Gostisbehere | Carolina Hurricanes | 14.27 |
| 371. | Alexandre Texier | St Louis Blues | 14.24 |
| 372. | Arttu Ruotsalainen | Buffalo Sabres | 14.22 |
| 373. | Marcus Sorensen | San Jose Sharks | 14.16 |
| 374. | Jordan Martinook | Carolina Hurricanes | 14.14 |
| 375. | Dryden Hunt | Calgary Flames | 14.12 |
| 376. | Radek Faksa | Dallas Stars | 14.10 |
| 377. | Conor Sheary | Tampa Bay Lightning | 14.09 |
| 378. | Adam Brooks | Lehigh Valley Phantoms | 14.07 |
| 379. | Jesper Fast | Carolina Hurricanes | 14.01 |
| 380. | Ryan MacInnis | Columbus Blue Jackets | 13.99 |
| 381. | Jared Spurgeon | Minnesota Wild | 13.97 |
| 382. | Jack Roslovic | Carolina Hurricanes | 13.97 |
| 383. | Chandler Stephenson | Seattle Kraken | 13.97 |
| 384. | Matt Grzelcyk | Pittsburgh Penguins | 13.95 |
| 385. | Jason Spezza | Ottawa Senators | 13.83 |
| 386. | Josh Morrissey | Winnipeg Jets | 13.76 |
| 387. | Matt Dumba | Dallas Stars | 13.72 |
| 388. | Andrew Mangiapane | Washington Capitals | 13.61 |
| 389. | Erik Gustafsson | Detroit Red Wings | 13.51 |
| 390. | Thomas Hickey | New York Islanders | 13.48 |
| 391. | Justin Faulk | St Louis Blues | 13.38 |
| 392. | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | 13.33 |
| 393. | Mathias Brome | 13.26 | |
| 394. | Tyson Barrie | Nashville Predators | 13.11 |
| 395. | Neal Pionk | Winnipeg Jets | 13.07 |
| 396. | Ryan Reaves | Toronto Maple Leafs | 12.97 |
| 397. | John Klingberg | Dallas Stars | 12.93 |
| 398. | Luke Kunin | Columbus Blue Jackets | 12.81 |
| 399. | Pierre Engvall | New York Islanders | 12.80 |
| 400. | Ryan Dzingel | Ottawa Senators | 12.73 |
| 401. | Brady Skjei | Nashville Predators | 12.71 |
| 402. | Adam Pelech | New York Islanders | 12.70 |
| 403. | J.T. Compher | Detroit Red Wings | 12.67 |
| 404. | Tyler Myers | Vancouver Canucks | 12.56 |
| 405. | Nate Schmidt | Florida Panthers | 12.55 |
| 406. | Andy Andreoff | Los Angeles Kings | 12.46 |
| 407. | Liam O'Brien | Utah Mammoth | 12.46 |
| 408. | Tyler Ennis | SC Bern | 12.44 |
| 409. | Marcus Johansson | Minnesota Wild | 12.44 |
| 410. | Morgan Geekie | Boston Bruins | 12.44 |
| 411. | Alex Pietrangelo | Vegas Golden Knights | 12.42 |
| 412. | Morgan Rielly | Toronto Maple Leafs | 12.42 |
| 413. | John Marino | Utah Mammoth | 12.23 |
| 414. | Samuel Girard | 12.14 | |
| 415. | Jean-Gabriel (J.G.) Pageau | New York Islanders | 12.03 |
| 416. | Jake Bean | Calgary Flames | 12.00 |
| 417. | Damon Severson | Columbus Blue Jackets | 12.00 |
| 418. | Scott Laughton | Toronto Maple Leafs | 11.98 |
| 419. | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | 11.93 |
| 420. | Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | 11.92 |
| 421. | Alexis Lafrenière | New York Rangers | 11.89 |
| 422. | Jeff Carter | Pittsburgh Penguins | 11.81 |
| 423. | Brent Burns | Carolina Hurricanes | 11.75 |
| 424. | Erik Johnson | Colorado Avalanche | 11.74 |
| 425. | Brett Ritchie | Dallas Stars | 11.68 |
| 426. | Janne Kuokkanen | Malmo Redhawks | 11.66 |
| 427. | Alex Chiasson | Dallas Stars | 11.61 |
| 428. | Marcus Pettersson | Vancouver Canucks | 11.55 |
| 429. | Nick Cousins | Florida Panthers | 11.48 |
| 430. | Andrew Copp | Detroit Red Wings | 11.47 |
| 431. | Valeri Nichushkin | Colorado Avalanche | 11.41 |
| 432. | Hampus Lindholm | Boston Bruins | 11.37 |
| 433. | Austin Wagner | Los Angeles Kings | 11.23 |
| 434. | Nick Foligno | Chicago Blackhawks | 11.13 |
| 435. | Filip Chytil | Vancouver Canucks | 11.01 |
| 436. | Mitchell Stephens | 10.84 | |
| 437. | Cody Eakin | SCL Tigers | 10.83 |
| 438. | Darnell Nurse | Edmonton Oilers | 10.81 |
| 439. | Dmitry Orlov | Carolina Hurricanes | 10.76 |
| 440. | Robby Fabbri | Anaheim Ducks | 10.75 |
| 441. | Roman Josi | Nashville Predators | 10.69 |
| 442. | Glenn Gawdin | 10.67 | |
| 443. | Pius Suter | Vancouver Canucks | 10.65 |
| 444. | Erik Haula | New Jersey Devils | 10.63 |
| 445. | Seth Jones | Florida Panthers | 10.63 |
| 446. | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 10.50 |
| 447. | Troy Terry | Anaheim Ducks | 10.46 |
| 448. | Filip Hronek | Vancouver Canucks | 10.45 |
| 449. | Mike Matheson | Montreal Canadiens | 10.44 |
| 450. | Yegor Sharangovich | Calgary Flames | 10.37 |
| 451. | Sammy Blais | 10.37 | |
| 452. | Max Jones | Edmonton Oilers | 10.35 |
| 453. | Thomas Chabot | Ottawa Senators | 10.29 |
| 454. | Anders Bjork | Rockford IceHogs | 10.11 |
| 455. | Christian Dvorak | Montreal Canadiens | 10.11 |
| 456. | Shea Weber | Montreal Canadiens | 10.10 |
| 457. | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | 10.08 |
| 458. | Kyle Turris | Ottawa Senators | 10.06 |
| 459. | Marc-Édouard Vlasic | San Jose Sharks | 10.04 |
| 460. | Sean Kuraly | Columbus Blue Jackets | 10.01 |
| 461. | Eric Robinson | Carolina Hurricanes | 10.00 |
| 462. | Casey Cizikas | New York Islanders | 10.00 |
| 463. | William Carrier | Carolina Hurricanes | 10.00 |
